聯系人:余先生
電話:0593-7895088
手機:13626992996
網址:www.lesfrigos.com
地址: 福建省寧德市太姥山鎮秦嶼大道30號(水井頭工業區)
吉祥汽車智能檢測在充分把握機動車檢測技術及國家相關法規、標準發展動向的基礎上,精心研制出吉祥系列機動安全性能檢測線系統。系統軟件、硬件均為吉祥智能獨立研發配套,完全擁有自主知識產權;軟、硬件有機結合,為客戶提供高效快捷的服務。 系統由登錄管理系統、主控及工位系統、管理系統和視頻監控系統四部分組成,完全滿足檢測站的業務需求。
機動車安全性能檢測系統設備清單
檢測設備清單 | ||||
序號 | 設備名稱 | 技術參數 | 數量 | |
1 | 汽車車速表檢驗臺 | SB-130型 能夠承載質量:13t | 1臺 | |
2 | 汽車輪(軸)重儀 | 13t,寬板,臺板尺寸800*1000*2,含標定架 | 1臺 | |
3 | 滾筒式汽車加載制動檢驗臺 | JZZD-G型 帶加載功能,整體液壓舉升 滾筒直徑:φ245mm 滾筒表面線速度:2.5km/h 測試制動力:3900daN×2 帶第三滾筒阻尼及信號裝置 | 1臺 | |
4 | 汽車側滑檢驗臺 | CH-100KA型載質量:13t 測試板尺寸:1000*1000 釋放板尺寸:495*1000 | 1臺 | |
5 | 機動車前照燈 | 采用先進的高速DSP圖像處理技術、全自動完成前照燈遠光、近光各項參數的準確檢測。 | 1臺 | |
6 | 底盤間隙儀 | 13t,臺板尺寸750*1000,雙臺板六方向 | 1臺 | |
智能控制系統清單 | ||||
序號 | 設備名稱 | 技術參數 | 數量 | |
1 | 工業控制計算機 | Intel i3 4170/8G/固態硬盤/工業主板/液晶顯示器 | 1臺 | |
2 | 智能測控儀表 | 10.2寸彩色觸摸液晶屏,器件工業級設計,具有更高的電磁兼容性和穩定性。MCU采用32位ARM控制芯片,模擬信號轉換采用16位AD轉換器 | 3臺 | |
3 | LED顯示牌 | 檢測線專用LED屏,采用全自動SMT貼片工藝 | 3臺 | |
4 | 串口服務器 | 8口工業專用串口服務器,2KV電磁隔離,15KV ESD/保護、短路保護 | 1套 | |
5 | 紅外開關及盒子 | 遠距離紅外開關 | 9對 | |
6 | 顯示牌支架 | 標準支架 | 3套 | |
7 | 大燈停車位支架 | 標準支架 | 1個 | |
8 | 大燈儀挑線支架 | 標準支架 | 1個 | |
9 | 底盤檢測輸入器 | 語音提示,液晶顯示 | 1臺 | |
10 | 加載制動電機控制柜 | YXS-DK-3 | 1臺 | |
11 | 信號線纜及安裝附件 | 國標線纜,不含動力;安裝必備附件 | 1排 |
機動車安全性能檢測線
汽車安全性檢測系統布局圖
場地環境和動力條件:
進出口有足夠的空間便于車輛進出,能保證車輛能直線駛入。廠房的凈高大于6m,大門寬度)5m、高度不低于5m。
安全條件應按GB9361規定的防火C類、防水B類、防雷擊B類綜合執行。
車間相對室外高度0.1m,水磨地面厚度不小于0.15m,橫向縱向坡度均小于1%。
行車中心線與大門中線對齊,設備安裝地基中線與行車中心線對齊,行車線在中線兩側對稱分布。
廠房供氣壓力為0.6-0.8Mpao。
電源以及氣源由貴公司按我方管線以及設備地基圖紙要求提供到指定位置。
采用標準三相五線制220/380V供電,并與照明電路分開供電,具體配電要求請參照《檢測線配電配氣要求》。
本示意圖為檢測線設備平面布局圖,具體施工請參照設備地基圖、工藝管線圖。